Hung Yen
Integrated Digital Sales Ecosystem
New Guest
Welcome Back
Welcome
Interactive Masterplan
Loading 3D Masterplan
Tap a zone to explore villas and availability
Villa Collections
Loading 3D Masterplan

Villa Type 2
The Villa Type 2 represents the pinnacle of contemporary tropical luxury at Trump International Hung Yen. Each residence is designed with a “layered facade” philosophy — translucent surfaces that interact with shifting light, softening boundaries between interior and exterior.
With 540 m² of gross floor area across 3 levels, the villa features 4 bedrooms, a private infinity pool, landscaped courtyard, and dedicated entertainment spaces. The architectural narrative draws on Oriental style with a Vietnamese touch — where cultural heritage meets contemporary elegance.
360° View
360° Panoramic Viewer
Coming soon — interactive interior and exterior views for each villa type.
Brand Finishes
Kitchen Interior Render
Loading 3D Masterplan
Villa Inventory
| Unit | Villa Type | Cluster | Plot | GFA | Beds | Price (USD) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3-22-01 | Type 3 | BT-22 | 705.3 m² | 780 m² | 5 | $3.68M | Available |
| Z3-22-02 | Type 3 | BT-22 | 678.8 m² | 780 m² | 5 | $3.57M | Sold |
| Z3-22-03 | Type 3 | BT-22 | 677.8 m² | 780 m² | 5 | $3.59M | Available |
| ⚡Z3-23-01 | Type 2 | BT-23 | 408.7 m² | 540 m² | 4 | $1.98M | Reserved |
| Z3-23-02 | Type 2 | BT-23 | 405.8 m² | 540 m² | 4 | $1.95M | Available |
| Z3-23-03 | Type 2 | BT-23 | 404.5 m² | 540 m² | 4 | $1.95M | Available |
| Z3-23-04 | Type 2 | BT-23 | 404.8 m² | 540 m² | 4 | $1.95M | Available |
| Z3-23-05 | Type 2 | BT-23 | 406.4 m² | 540 m² | 4 | $1.95M | Sold |
| Z3-23-06 | Type 2 | BT-23 | 409.3 m² | 540 m² | 4 | $1.97M | Available |
| Z3-24-01 | Ultra Luxury | BT-24 | 1,070.5 m² | 891 m² | 6 | $5.89M | Sold |
| ⚡Z3-24-02 | Ultra Luxury | BT-24 | 1,270.8 m² | 891 m² | 6 | $6.41M | Reserved |
| Z3-24-03 | Type 3 | BT-24 | 742.4 m² | 780 m² | 5 | $3.25M | Available |
| Z3-24-04 | Type 3 | BT-24 | 558.6 m² | 780 m² | 5 | $2.74M | Sold |
| ⚡Z3-24-05 | Type 3 | BT-24 | 550.7 m² | 780 m² | 5 | $2.73M | Reserved |
| Z3-25-01 | Type 3 | BT-25 | 682.7 m² | 780 m² | 5 | $3.51M | Available |
| Z3-25-02 | Type 2 | BT-25 | 318.3 m² | 540 m² | 4 | $1.73M | Available |
| ⚡Z3-25-03 | Type 2 | BT-25 | 312.9 m² | 540 m² | 4 | $1.71M | Reserved |
| Z3-25-04 | Type 2 | BT-25 | 312.5 m² | 540 m² | 4 | $1.71M | Available |
| Z3-25-05 | Type 2 | BT-25 | 312.5 m² | 540 m² | 4 | $1.71M | Available |
| Z3-25-06 | Type 2 | BT-25 | 312.5 m² | 540 m² | 4 | $1.71M | Sold |
| Z3-25-07 | Type 2 | BT-25 | 312.5 m² | 540 m² | 4 | $1.71M | Available |
| Z3-25-08 | Ultra Luxury | BT-26 | 1,000 m² | 891 m² | 6 | $5.60M | Available |
| ⚡Z3-26-01 | Type 3 | BT-26 | 599.3 m² | 780 m² | 5 | $3.35M | Reserved |
| Z3-26-02 | Ultra Luxury | BT-26 | 1,110.2 m² | 891 m² | 6 | $6.02M | Available |
| Z3-26-03 | Type 3 | BT-26 | 600 m² | 780 m² | 5 | $3.38M | Sold |
| Z3-26-04 | Type 3 | BT-26 | 575 m² | 780 m² | 5 | $3.32M | Sold |
| Z3-26-05 | Type 3 | BT-26 | 678.9 m² | 780 m² | 5 | $3.65M | Available |
| Z3-27-01 | Ultra Luxury | BT-27 | 924.3 m² | 891 m² | 6 | $5.54M | Available |
| Z3-27-02 | Ultra Luxury | BT-27 | 921.2 m² | 891 m² | 6 | $5.53M | Available |
| Z3-28-01 | Ultra Luxury | BT-28 | 995.1 m² | 891 m² | 6 | $5.68M | Available |
| Z3-28-02 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-03 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-04 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-05 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-06 | Type 3 | BT-28 | 550 m² | 780 m² | 5 | $4.03M | Available |
| Z3-28-07 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-08 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Sold |
| ⚡Z3-28-09 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Reserved |
| Z3-28-10 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-11 | Type 3 | BT-28 | 550 m² | 780 m² | 5 | $4.03M | Sold |
| ⚡Z3-28-12 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Reserved |
| ⚡Z3-28-13 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Reserved |
| Z3-28-14 | Type 2 | BT-28 | 300 m² | 540 m² | 4 | $1.69M | Available |
| Z3-28-15 | Type 2 | BT-28 | 298 m² | 540 m² | 4 | $1.71M | Available |
| Z3-29-01 | Ultra Luxury | BT-29 | 859.7 m² | 891 m² | 6 | $5.39M | Available |
| Z3-29-02 | Type 3 | BT-29 | 736 m² | 780 m² | 5 | $3.78M | Available |
| ⚡Z3-29-03 | Ultra Luxury | BT-29 | 848 m² | 891 m² | 6 | $5.30M | Reserved |
| Z3-29-04 | Type 3 | BT-29 | 736 m² | 780 m² | 5 | $3.76M | Available |
| Z3-29-05 | Ultra Luxury | BT-29 | 848 m² | 891 m² | 6 | $5.41M | Available |
| Z3-29-06 | Type 3 | BT-29 | 736 m² | 780 m² | 5 | $3.84M | Available |
| Z3-29-07 | Ultra Luxury | BT-29 | 845.7 m² | 891 m² | 6 | $5.45M | Available |
| ⚡Z3-30-01 | Type 3 | BT-30 | 751.6 m² | 780 m² | 5 | $3.82M | Reserved |
| Z3-30-02 | Type 3 | BT-30 | 596.1 m² | 780 m² | 5 | $3.40M | Available |
Virtual Golf Tour
3D Course Flythrough
36-hole Bryson DeChambeau Design
Hole 7 — Par 4 — 445 yards
“Elevated green creates a dramatic visual disguising true distance.”
Loading 3D Masterplan
Membership Tiers
Exclusive golf privileges at Vietnam's premier 27-hole championship course at Trump International Hung Yen.
Privilege
- ✓27-hole championship access
- ✓Corporate event hosting
- ✓10 guest passes per year
- ✓Pro shop discount
- ✓Dining privileges
- —Spa & wellness access
Legacy
- ✓27-hole championship access
- ✓Family transferable membership
- ✓20 guest passes per year
- ✓Spa & wellness access
- ✓Priority tee-time booking
- ✓Dining privileges
Compare Plans
| Feature | Corporate | Family Legacy |
|---|---|---|
| Championship course access | ✓ | ✓ |
| Annual guest passes | 10 | 20 |
| Corporate event hosting | ✓ | ✓ |
| Family transferable | — | ✓ |
| Priority tee-time | — | ✓ |
| Spa & wellness | — | ✓ |
| Pro shop discount | 15% | 25% |
| Dining privileges | ✓ | ✓ |
Admin CMS
Content Manager
Page: Villa Collections
Section: Villa Type 3
Zone Overview
Zone 3 — Golf Villas
Phase 1 golf villa precinct with 9 clusters (BT-22 to BT-30). Type 2, Type 3, and Ultra Luxury villas along the championship course. Direct clubhouse access.